22 Kasım 2026 Futbol Maçları ve Oranlar
22 Kasım 2026 Pazar günü 175 farklı ligde toplam 547 futbol maçı oynanacak. Aşağıdaki tabloda tüm maçların saatleri ve güncel iddaa oranları — Maç Sonucu (1-X-2), Alt/Üst 2.5 ve Karşılıklı Gol — lig lig gruplanmış halde. Süper Lig ve Avrupa kupası maçları en üstte; maç adına tıklayarak form, kadro ve istatistik temelli tahmin detayına ulaşabilirsin.
Oranlar iddaa bülteninden düzenli senkronize edilir. Orana yatırılan paranın yönünü görmek için oranı düşen maçlar, düşük riskli seçimler için günün bankoları, hazır kombineler için hazır kuponlar sayfasına göz at.
Türkiye Süper Lig (4 maç)
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitti | Erzurumspor FK - Göztepe | 0 - 1 | |||||
| Canlı | Konyaspor - Beşiktaş | 0 - 2 | |||||
| Canlı | Kasımpaşa - Alanyaspor | 1 - 0 | |||||
| 22:00 | Trabzonspor - Eyüpspor | 1.00 | 8.73 | 17.80 | |||
İngiltere Premier Lig (2 maç)
| Saat | Maç | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Hull City - Brighton | 5.77 | 4.07 | 1.35 |
| 22:30 | Liverpool - Manchester United | 1.55 | 3.82 | 4.03 |
İspanya La Liga (4 maç)
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitti | Real Madrid - Celta Vigo | 2 - 1 | |||||
| Canlı | Barcelona - Villarreal | 0 - 2 | |||||
| 21:15 | Santander - Real Sociedad | 2.92 | 3.63 | 1.85 | |||
| 23:30 | Osasuna - Malaga CF | 1.66 | 3.28 | 4.01 | |||
İtalya Serie A (5 maç)
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitti | Napoli - Torino | 1 - 0 | |||||
| Bitti | Juventus - Venezia | 1 - 2 | |||||
| 20:00 | Sassuolo - Genoa | 2.50 | 2.99 | 2.37 | |||
| 20:00 | Bologna - Udinese | 1.57 | 3.39 | 4.44 | |||
| 23:00 | AC Milan - Frosinone | 1.48 | 4.08 | 4.28 | |||
Almanya Bundesliga (2 maç)
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitti | Augsburg - Mainz | 1 - 2 | |||||
| 22:30 | Werder Bremen - Hamburg | 1.44 | 3.92 | 4.79 | |||
Fransa Ligue 1 (6 maç)
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitti | Monaco - AJ Auxerre | 1 - 1 | |||||
| Bitti | Lille - Lyon | 0 - 1 | |||||
| Bitti | RC Lens - Toulouse | 1 - 1 | |||||
| Bitti | Strasbourg - Brest | 0 - 1 | |||||
| Bitti | Paris - Angers | 2 - 0 | |||||
| 22:15 | Lorient - Rennes | 2.85 | 2.99 | 2.12 | |||
Türkiye 1. Lig (4 maç)
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitti | Batman Petrolspor - Muğlaspor Kulübü | 2 - 0 | |||||
| Canlı | Manisa FK - Pendikspor | 0 - 0 | |||||
| Canlı | Esenler Erokspor - Antalyaspor | 0 - 1 | |||||
| 22:00 | Bursaspor - Sivasspor | 1.05 | 6.08 | 11.70 | |||
İspanya Segunda RFEF (38 maç)
Fransa U19 Ulusal Şampiyonası (15 maç)
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitti | US Quevilly-Rouen U19 - PSG U19 | 3 - 2 | |||||
| Bitti | Merignac Sa U19 - SC Beaucouze U19 | 0 - 1 | |||||
| Bitti | Paris FC U19 - CA Pontarlier U19 | 0 - 0 | |||||
| Bitti | Estac Troyes U19 - FC Annecy U19 | 2 - 4 | |||||
| Bitti | Cavigal Nice SF U19 - AS Saint-Etienne U19 | 1 - 1 | |||||
| Bitti | Lyon U19 - Stade Reims U19 | 2 - 0 | |||||
| Bitti | FC Rouen U19 - SM Caen U19 | – - – | |||||
| Bitti | Valenciennes FC U19 - Versailles 78 FC U19 | – - – | |||||
| Bitti | FC Metz U19 - Nancy-Lorraine U19 | – - – | |||||
| Bitti | Amiens U19 - C Chartres Football U19 | – - – | |||||
| Bitti | Stade Briochin U19 - Stade Lavallois Mayenne U19 | – - – | |||||
| Bitti | USL Dunkerque U19 - Le Havre U19 | – - – | |||||
| Bitti | Racing CF U19 - US Orleans U19 | – - – | |||||
| Bitti | Union Sportive Cap D Ail U19 - Bastia U19 | – - – | |||||
| Bitti | AS Beziers U19 - US Colomiers U19 | – - – | |||||
İspanya Division de Honor Juvenil - Gr (14 maç)
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitti | Valencia U19 - FC Cartagena U19 | 5 - 1 | |||||
| Bitti | CD Utrera U19 - Alhendin Balompie U19 | 0 - 2 | |||||
| Bitti | Real Valladolid U19 - CD Unionistas Salamanca CF U19 | 3 - 0 | |||||
| Bitti | CD Roda U19 - UCAM Murcia U19 | – - – | |||||
| Bitti | Sevilla FC U19 - Granada CF U19 | 3 - 0 | |||||
| Bitti | RC Celta de Vigo U19 - CD Marina U19 | 3 - 2 | |||||
| Bitti | Ef Mareo Logrono U19 - SD Leioa U19 | 0 - 3 | |||||
| Bitti | Ural CF Youth U19 - RS Gimnastica de Torrelavega U19 | 2 - 2 | |||||
| Bitti | UD Las Palmas U19 - Longuera Toscal U19 | – - – | |||||
| Bitti | Elche CF U19 - Kelme CF U19 | – - – | |||||
| Bitti | Getafe CF U19 - Rayo Majadahonda U19 | – - – | |||||
| Bitti | Rayo Ciudad U19 - CD Leganes U19 | – - – | |||||
| Bitti | CD Mosquito U19 - Arenas Armilla CD U19 | – - – | |||||
| Bitti | CD Espanyol Barca U19 - Racing Club Zaragoza U19 | – - – | |||||
İtalya Serie C (14 maç)
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitti | FC Pro Vercelli 1892 - Novara Calcio | 1 - 1 | |||||
| Bitti | Scafatese Calcio 1922 - Foggia | 2 - 1 | |||||
| Bitti | Union Brescia - AC Renate | 2 - 1 | |||||
| Canlı | ASD Torres Sassari - Spezia | 0 - 0 | |||||
| Canlı | Livorno - Ravenna FC 1913 | 0 - 0 | |||||
| Canlı | Asd Alcione Milano - Acd Ospitaletto | 0 - 0 | |||||
| Canlı | Asd Team Altamura - SSD Casarano Calcio | 0 - 0 | |||||
| Canlı | US Pianese - AS Gubbio 1910 | 0 - 0 | |||||
| 20:00 | Calcio Catania - SSC Bari | 1.74 | 3.08 | 3.33 | |||
| 22:30 | Desenzano Calvina - US Albinoleffe | 2.34 | 2.81 | 2.39 | |||
| 22:30 | Forli Fc - AC Reggiana 1919 | 2.55 | 2.95 | 2.12 | |||
| 22:30 | SS Sambenedettese Calcio - Perugia | 2.52 | 3.02 | 2.11 | |||
| 22:30 | Dolomiti Bellunesi - Athletic Carpi | 2.45 | 2.83 | 2.28 | |||
| 22:30 | AZ Picerno - FC Giugliano 1928 | 1.82 | 3.05 | 3.07 | |||
İspanya Primera RFEF (10 maç)
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitti | UE Sant Andreu - Atletico Madrid B | 1 - 2 | |||||
| Bitti | Alcorcon - Algeciras CF | 1 - 0 | |||||
| Bitti | UD Ourense - Racing Club De Ferrol | 2 - 3 | |||||
| Bitti | Huesca - I. Eivissa | 0 - 4 | |||||
| Bitti | Arenas Club De Getxo - Real Aviles CF | 1 - 2 | |||||
| Bitti | Barakaldo CF - Unionistas | – - – | |||||
| Bitti | RC Deportivo Fabril - CD Coria | – - – | |||||
| Bitti | Cartagena - Real Jaen CF | – - – | |||||
| Bitti | Merida AD - Real Union De Irun | – - – | |||||
| Bitti | Cultural Leonesa - Zamora CF | – - – | |||||
İspanya Amatör Tercera Federacion, Group 13 (9 maç)
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitti | CF Santomera - Alcantarilla FC | 3 - 0 | |||||
| Bitti | FC Cartagena B - Mazarron FC | 0 - 1 | |||||
| Bitti | UD Los Garres - Atletico Santa Cruz | 0 - 3 | |||||
| Bitti | Ucam Murcia II - Union Molinense CF 2020 | – - – | |||||
| Bitti | CD Algar - CD Bala Azul | – - – | |||||
| Bitti | SFC Minerva - Atletico Pulpileno | – - – | |||||
| Bitti | Bullas Deportivo - Cotillas CD | – - – | |||||
| Bitti | Deportivo Maritimo - Aguilas FC B | – - – | |||||
| Bitti | San Javier Mar Menor CF - Olimpico Totana | – - – | |||||
İspanya Amatör Tercera Rfef, Group 7 (8 maç)
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitti | AD Cala Pozuelo - AD Torrejon CF | 0 - 0 | |||||
| Bitti | CD Leganes B - Fuenlabrada | 2 - 3 | |||||
| Bitti | CD Galapagar - Mexico FC | 1 - 1 | |||||
| Bitti | CF Trival Valderas Alcorcon - UD Sanse | 2 - 1 | |||||
| Bitti | CF Pozuelo De Alarcon - CD Mostoles Urjc | 2 - 1 | |||||
| Bitti | LAS Rozas CF - Cdb Siello FC | 2 - 1 | |||||
| Bitti | Rayo Vallecano B - AD Union Adarve | 3 - 0 | |||||
| Bitti | Rayo Ciudad Alcobendas - Colonia Moscardo | – - – | |||||
İspanya Amatör Tercera Federacion, Group 9 (8 maç)
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitti | CD Huetor Vega - Atletico Porcuna CF | 3 - 0 | |||||
| Bitti | UD Torre Del Mar - UD San Pedro | 1 - 1 | |||||
| Bitti | Arenas Armilla CD - Granada B | 2 - 1 | |||||
| Bitti | ATL Mancha Real - At Malagueno | 0 - 2 | |||||
| Bitti | FC Malaga City - CD Alhaurino | – - – | |||||
| Bitti | FC Marbelli - UD Almeria B | – - – | |||||
| Bitti | Udc Torredonjimeno - CD Cantoria 2017 FC | – - – | |||||
| Bitti | CF Motril - CD Atletico de Marbella Paraiso | – - – | |||||
Portekiz Kupası (7 maç)
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitti | Sporting Lizbon - Uniao Serra | 4 - 0 | |||||
| Bitti | Vitoria Guimaraes - Braga | 0 - 2 | |||||
| Bitti | AD Sanjoanense - Academica | 1 - 2 | |||||
| 20:00 | SC Vianense - Rio Ave | 3.37 | 3.47 | 1.62 | |||
| 20:00 | Gil Vicente - SC Olhanense | 1.00 | 9.92 | 17.80 | |||
| 20:00 | Vitoria Sernache - Lusitania | 3.51 | 3.30 | 1.63 | |||
| 21:00 | Sporting Farense - CD De Fatima | 1.12 | 5.00 | 8.83 | |||
İspanya Amatör Tercera Federacion, Group 2 (7 maç)
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitti | Club Siero - Caudal Deportivo | 0 - 0 | |||||
| Bitti | El San Martin Ra - UP Langreo | 1 - 5 | |||||
| Bitti | Condal Club - Sporting Gijon B | 0 - 2 | |||||
| Bitti | UC Ceares - CD Covadonga | 0 - 3 | |||||
| Bitti | CD Colunga - CD Llanes | – - – | |||||
| Bitti | CD Mosconia - Aviles Stadium CF | – - – | |||||
| Bitti | Astur CF - L Entregu CF | – - – | |||||
İspanya Amatör Tercera Rfef, Group 5 (7 maç)
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitti | Fundacio Esportiva Grama - CF Peralada | 1 - 0 | |||||
| Bitti | CE Europa B - Cfj Mollerussa | 0 - 1 | |||||
| Bitti | CF Montanesa - Atletic Lleida CE | 1 - 1 | |||||
| Bitti | San Cristobal Cp - UE Tona | 3 - 1 | |||||
| Bitti | FC Martinenc - UE Cornella | 1 - 0 | |||||
| Bitti | CF Badalona - CF Pobla de Mafumet | – - – | |||||
| Bitti | UE Vilassar de Mar - CF Vilanova I LA Geltru | – - – | |||||
Nijerya Profesyonel Futbol Ligi (6 maç)
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitti | Sporting Lagos FC - Kwara United | 1 - 1 | |||||
| Bitti | Kun Khalifat FC - Katsina United FC | – - – | |||||
| Bitti | Eng.Rangers - Shooting Stars | – - – | |||||
| Bitti | Nasarawa Utd - Warri Wolves FC | – - – | |||||
| Bitti | Abia Warriors FC - Enyimba | – - – | |||||
| Bitti | Rivers United FC - Niger Tornadoes FC | – - – | |||||
Hollanda Eredivisie (6 maç)
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitti | Telstar - Zwolle | 1 - 3 | |||||
| Bitti | Groningen - Heerenveen | 1 - 3 | |||||
| Bitti | Twente - Willem II | 2 - 1 | |||||
| Canlı | Sparta Rotterdam - AZ Alkmaar | 0 - 0 | |||||
| Canlı | Ajax - ADO Den Haag | 1 - 0 | |||||
| 21:45 | Go Ahead Eagles - Fortuna Sittard | 1.67 | 3.56 | 3.61 | |||
Japonya Futbol Ligi (6 maç)
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitti | Tokyo Musashino City FC - Honda | 4 - 0 | |||||
| Bitti | Okinawa SV - Maruyasu Okazaki | 1 - 0 | |||||
| Bitti | Honda Lock - Reinmeer Aomori | 2 - 6 | |||||
| Bitti | Grulla Morioka FC - J-Lease FC | 1 - 2 | |||||
| Bitti | Veertien Mie - Criacao Shinjuku | 2 - 2 | |||||
| Bitti | Azul Claro Numazu - Yscc Yokohama | 0 - 2 | |||||
Hong Kong 1.Lig (6 maç)
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitti | Metro Gallery FC - Kui Tan SC | 0 - 2 | |||||
| Bitti | Tung Sing - Hoi King | 1 - 1 | |||||
| Bitti | Wofoo SE - Central & Western | 5 - 3 | |||||
| Bitti | Resources Capital FC - Lucky Mile | 5 - 1 | |||||
| Bitti | Supreme FC - Citizen AA | 1 - 1 | |||||
| Bitti | South China FC - Yuen Long FC | 0 - 2 | |||||
İspanya Amatör Tercera Federacion, Group 6 (6 maç)
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitti | SC Torrevieja CF - CD Bunol | 0 - 0 | |||||
| Bitti | Hercules CF B - Atletico Saguntino | 1 - 1 | |||||
| Bitti | Futbol Club Jove Espanol De San Vicente - CD Utiel | 1 - 1 | |||||
| Bitti | Torrent CF - Atletico Levante UD | 0 - 1 | |||||
| Bitti | UD Vall de Uxo - CD Roda | – - – | |||||
| Bitti | Athletic Torrellano - Crevillente Deportivo | – - – | |||||
İspanya Amatör Tercera Federacion, Group 18 (6 maç)
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitti | CD Illescas - CD Toledo | 0 - 0 | |||||
| Bitti | UD Socuellamos CF - CD Villacanas | 1 - 0 | |||||
| Bitti | Cd Torrijos - AD San Clemente | – - – | |||||
| Bitti | CP Villarrobledo - Marchamalo CD | – - – | |||||
| Bitti | CD Tarancon - CD Huracan de Balazote | – - – | |||||
| Bitti | CD Quintanar Del Rey - CF La Solana | – - – | |||||
İspanya Amatör Tercera Federacion, Group 10 (6 maç)
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitti | Chiclana CF - UD Tomares | 0 - 2 | |||||
| Bitti | Sevilla FC C - RB Linense | 2 - 1 | |||||
| Bitti | Racing Club Portuense - Cordoba B | 1 - 2 | |||||
| Bitti | Xerez Deportivo FC - Cd Pozoblanco | – - – | |||||
| Bitti | Bollullos CF - Cadiz B | – - – | |||||
| Bitti | CD San Roque - Conil CF | – - – | |||||
İspanya Amatör Tercera Federacion, Group 1 (6 maç)
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitti | Racing Club Villalbes - CD BARCO | 1 - 3 | |||||
| Bitti | Viveiro CF - UD Somozas | 2 - 1 | |||||
| Bitti | Atletico Coruna Montaneros CF - Pontevedra CF B | 2 - 4 | |||||
| Bitti | Alondras CF - Gran Pena FC | – - – | |||||
| Bitti | CD Boiro - Portonovo SD | – - – | |||||
| Bitti | Cd Estradense - CD Arenteiro | – - – | |||||
Gana Premier Lig (6 maç)
| Saat | Maç | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Bibiani Gold Stars FC - Swedru All Blacks | 1.42 | 3.09 | 5.77 |
| 21:00 | Dreams FC - Samartex | 1.65 | 2.85 | 4.12 |
| 21:00 | Hearts of Oak - Aduana Stars | 1.35 | 3.22 | 6.46 |
| 21:00 | Medeama SC - Ashanti Gold FC | 1.22 | 3.97 | 7.56 |
| 21:00 | Port City FC - Heart of Lions | 1.67 | 2.95 | 3.75 |
| 21:00 | Bechem United - Asante Kotoko | 1.89 | 2.67 | 3.37 |
Belçika Pro Lig (5 maç)
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitti | Zulte Waregem - Antwerp | 2 - 2 | |||||
| Bitti | Mechelen - Club Brugge | 1 - 5 | |||||
| Canlı | SK Beveren - KAA Gent | 0 - 0 | |||||
| 21:00 | Kortrijk - Union Saint Gilloise | 7.07 | 4.89 | 1.24 | |||
| 23:30 | Anderlecht - O.H. Leuven | 1.35 | 4.29 | 5.42 | |||
İspanya La Liga 2 (5 maç)
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitti | Tenerife - Mallorca | 0 - 0 | |||||
| Canlı | Cordoba - Real Oviedo | 1 - 0 | |||||
| 21:15 | S.Gijon - Las Palmas | 2.04 | 3.10 | 2.91 | |||
| 23:30 | Girona - Eibar | 1.75 | 3.29 | 3.52 | |||
| 23:30 | Celta Vigo B - Real Valladolid | 3.00 | 3.28 | 1.93 | |||
El Salvador 1. Lig, Açılış (5 maç)
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitti | Municipal Li - Alianza FC | 3 - 2 | |||||
| Bitti | Metapan - Fundacion Formado Un Atleta | 1 - 2 | |||||
| Bitti | Atletico Balboa - Angel Firpo | 1 - 1 | |||||
| Bitti | CD Aguila - CD Platense Municipal Zacatecoluca | 0 - 0 | |||||
| Bitti | CD Fas - C.D. Cacahuatique | 1 - 1 | |||||
İspanya Amatör Tercera Federacion, Group 16 (5 maç)
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitti | CD Varea - Casalarreina CF | 1 - 0 | |||||
| Bitti | CD Cenicero - Alfaro CD | – - – | |||||
| Bitti | Cdfc La Calzada - SD Oyonesa | – - – | |||||
| Bitti | CA Vianes - Yague CF | – - – | |||||
| Bitti | Comillas CF - CD Calahorra | – - – | |||||
Hollanda Eredivisie, Women (5 maç)
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitti | SC Heerenveen (K) - ADO Den Haag (K) | 1 - 1 | |||||
| Bitti | Feyenoord (K) - Twente (K) | – - – | |||||
| Bitti | PSV Eindhoven (K) - PEC Zwolle (K) | – - – | |||||
| Bitti | FC Utrecht (K) - AZ Alkmaar (K) | – - – | |||||
| Bitti | de Graafschap (K) - AFC Ajax (K) | – - – | |||||
İngiltere Amatör The FA Women's Super League (5 maç)
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canlı | Manchester City (K) - Tottenham Hotspur FC (K) | 1 - 3 | |||||
| Canlı | Birmingham City (K) - Manchester United (K) | 1 - 0 | |||||
| Canlı | Everton (K) - Brighton&Hove Albion (K) | – - – | |||||
| 20:00 | Charlton Athletic (K) - Aston Villa (K) | 4.50 | 3.57 | 1.43 | |||
| 20:30 | Arsenal (K) - West Ham United (K) | 1.00 | 6.55 | 10.85 | |||
İsviçre Yükselme 1.Ligi (5 maç)
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitti | FC Bulle - SC Bruhl ST Gallen | – - – | |||||
| Bitti | BSC Young Boys - YF Juventus | – - – | |||||
| Bitti | FC Biel-Bienne - Bellinzona | – - – | |||||
| Bitti | Schaffhausen - SC Cham | – - – | |||||
| Bitti | FC Lugano II - Breitenrain | – - – | |||||
Yunanistan Süper Lig (5 maç)
| Saat | Maç | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 | APO Levadeiakos FC - Atromitos | 2.22 | 2.61 | 2.71 |
| 21:00 | Paneitolikos - Volos | 1.99 | 2.82 | 2.88 |
| 21:30 | Panathinaikos - Ofi Crete | 1.09 | 5.57 | 8.99 |
| 23:00 | Olympiacos - POT Iraklis | 1.00 | 6.20 | 11.90 |
| 23:30 | PAOK - AE Kifisia FC | 1.20 | 4.28 | 7.18 |
İspanya Primera Division Femenina (4 maç)
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitti | Cdef Logrono (K) - Deportivo Alaves (K) | 3 - 1 | |||||
| Bitti | Real Sociedad (K) - Sevilla FC (K) | 1 - 0 | |||||
| Bitti | Granada CF (K) - Real Madrid (K) | 1 - 5 | |||||
| 22:00 | Granadilla (K) - Madrid Ccf (K) | 1.50 | 3.37 | 4.11 | |||
Arjantin Primera B, Yükselme Playofflar (4 maç)
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitti | CS Italiano - Dep. Armenio | 0 - 0 | |||||
| Bitti | Atletico Camioneros - Villa Dalmine | 4 - 0 | |||||
| Bitti | Arsenal Sarandi - Comunicacion | 3 - 2 | |||||
| Bitti | Talleres de - Real Pilar FC | 5 - 3 | |||||
Avusturya Bundesliga (4 maç)
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitti | Grazer AK - Rapid Wien | 0 - 3 | |||||
| Canlı | Wolfsberg - SV Ried | 0 - 0 | |||||
| Canlı | Altach - Sturm Graz | 0 - 0 | |||||
| 22:00 | Austria Wien - Salzburg | 3.85 | 3.70 | 1.59 | |||
Arjantin Primera Nacional, Yüks.Playoff (4 maç)
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | T. Suarez - Gimnasia Y Tiro de Salta | 2.53 | 2.63 | 2.35 | |||
| Bitti | Ciudad de Bolivar - CA Atlanta | 0 - 1 | |||||
| Bitti | Colon De Santa Fe - Deportivo Moron | 0 - 0 | |||||
| Bitti | Gimnasia Y Esgrima Jujuy - Deportivo Madryn | 1 - 0 | |||||
Polonya Ekstraklasa (4 maç)
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitti | Radomiak Radom - Wisla Krakow | 0 - 0 | |||||
| Bitti | Rakow Czestochowa - Widzew Lodz | 3 - 1 | |||||
| 19:45 | Katowice - Lech Poznan | 2.41 | 3.40 | 2.03 | |||
| 22:30 | Wisla Plock - Legia Varşova | 2.71 | 2.95 | 2.03 | |||
İsviçre Süper Lig (4 maç)
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitti | Sion - Servette | 2 - 0 | |||||
| Canlı | Zürih - St. Gallen | 1 - 0 | |||||
| 21:30 | Lausanne - Vaduz | 1.75 | 3.75 | 3.12 | |||
| 21:30 | Basel - Luzern | 2.05 | 3.67 | 2.52 | |||
Almanya 2. Bundesliga (4 maç)
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitti | Saint Pauli - Bochum | 2 - 0 | |||||
| Canlı | Kaiserslautern - Dynamo Dresden | 1 - 2 | |||||
| Canlı | E. Cottbus - Hertha Berlin | 0 - 1 | |||||
| Canlı | Karlsruhe - Osnabruck | 0 - 0 | |||||
Meksika Primera Ligi, Açılış (4 maç)
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitti | CF Pachuca - Deportivo Toluca | 2 - 0 | |||||
| Bitti | Santos Laguna - Club Leon | 1 - 2 | |||||
| Bitti | Pumas Unam - CF Monterrey | 0 - 2 | |||||
| Bitti | Tigres - CF America | 1 - 0 | |||||
Güney Kore K-Lig 2 (4 maç)
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitti | Daegu FC - Gimhae FC | 3 - 0 | |||||
| Bitti | Jeonnam Dragons - Ansan Greene | 1 - 2 | |||||
| Bitti | Paju Citizen FC - Cheonan City FC | 1 - 2 | |||||
| Bitti | Seoul E-Land - Chungnam Asan FC | 1 - 1 | |||||
Tayvan Premier Ligi (4 maç)
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitti | Taichung Futuro FC - Hang Yuen FC | 0 - 2 | |||||
| Bitti | Taichung Rock FC - Taipei Tatung | 1 - 4 | |||||
| Bitti | Taiwan Power Company - Tainan City FC | 1 - 2 | |||||
| Bitti | Kaohsiung Attackers - AC Taipei | 2 - 1 | |||||
Macaristan NB III, Güneydoğu Grubu (4 maç)
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitti | Budapest Honved MFA - Vasas SC II | 3 - 0 | |||||
| Bitti | Ujpest FC II - Sandorfalvi Ske | 1 - 2 | |||||
| Bitti | Esmtk Budapest - Csepel FC | – - – | |||||
| Bitti | FC Dabas - Bss Monor | – - – | |||||
Belarus Premier Lig (4 maç)
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitti | FK Arsenal Dzerzhinsk - Neman Grodno | 2 - 3 | |||||
| 20:00 | Isloch - Torpedo Belaz Zhodino | 1.37 | 3.54 | 5.30 | |||
| Canlı | Maxline Rogachev - Slavia Mozyr | – - – | |||||
| 20:00 | Dinamo Minsk - FC Minsk | 1.10 | 5.33 | 9.17 | |||
Tayland 2.Lig (4 maç)
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitti | Songkhla FC - SGB Kanchanaburi FC | 0 - 3 | |||||
| Bitti | Nakhon Ratch - Khon Kaen United FC | 0 - 0 | |||||
| Bitti | Muang Loei United FC - Uttaradit FC | 2 - 1 | |||||
| Bitti | Phrae United - Nongbua Pitc | – - – | |||||
İspanya Amatör Tercera Federacion, Group 17 (4 maç)
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitti | Cuarte CD - CD Binefar | 2 - 0 | |||||
| Bitti | Andorra CF - CD Caspe | – - – | |||||
| Bitti | CDJ Tamarite - CD La Almunia | – - – | |||||
| Bitti | CF Epila - AD Almudevar | – - – | |||||
İspanya Amatör Tercera Federacion, Group 14 (4 maç)
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitti | Moralo CP - AD Llerenense | – - – | |||||
| Bitti | CD Gevora - Villanovense | – - – | |||||
| Bitti | Santa Amalia - CF Jaraiz | – - – | |||||
| Bitti | Atletico Club Pueblonuevo - SP Villafranca | – - – | |||||
Danimarka Süper Lig (4 maç)
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canlı | Viborg - Randers | 0 - 0 | |||||
| Canlı | AC Horsens - Silkeborg | 1 - 0 | |||||
| 21:00 | Sonderjyske - Odense | 2.79 | 3.50 | 1.95 | |||
| 23:00 | Nordsjælland - Kopenhag | 2.19 | 3.24 | 2.55 | |||
Rwanda Ulusal Lig (4 maç)
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitti | Gicumbi FC - Musanze | – - – | |||||
| Bitti | Etincelles - AS Kigali | – - – | |||||
| Bitti | Mukura - Sunrise | – - – | |||||
