İngiltere Amatör U21 Premier League Cup, Group · 21.11.2026 01:00
Sonuç: 1 - 4 (İY 1-1)
Son 5 maç: MBMBG — 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet (attığı 8, yediği 9)
Burnley U21 1-4 Fleetwood Town U21
Burnley U21 1-1 Manchester United U21
Burnley U21 0-1 Aston Villa U21
Burnley U21 2-2 Preston U21
Burnley U21 4-1 Derby County U21
Son 5 maç: GMBBG — 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet (attığı 10, yediği 8)
Burnley U21 1-4 Fleetwood Town U21
Hull City U21 3-0 Fleetwood Town U21
Fleetwood Town U21 2-2 Barnsley FC U21
Wolverhampton U21 1-1 Fleetwood Town U21
Fleetwood Town U21 3-1 Sheffield Wednesday U21
Son 2 karşılaşmada Burnley U21 1, Fleetwood Town U21 1 galibiyet aldı; 0 maç berabere bitti.
Burnley U21 1-4 Fleetwood Town U21
Fleetwood Town U21 1-2 Burnley U21