İngiltere Amatör U21 Premier Lig Kupası, Grup I · 21.11.2026 01:00
Sonuç: 1 - 2 (İY 1-1)
Son 5 maç: MGMMG — 2 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet (attığı 12, yediği 12)
Leeds United U21 1-2 Charlton Athletic U21
Leeds United U21 5-1 Bournemouth U21
Leeds United U21 1-4 Crystal Palace U21
Oldham 4-2 Leeds United U21
Leeds United U21 3-1 Stockport County U21
Son 5 maç: GGBMG — 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet (attığı 10, yediği 7)
Leeds United U21 1-2 Charlton Athletic U21
Colchester United U21 0-4 Charlton Athletic U21
Stoke City U21 2-2 Charlton Athletic U21
Bristol City U21 4-1 Charlton Athletic U21
Charlton Athletic U21 1-0 Millwall U21
Son 2 karşılaşmada Leeds United U21 0, Charlton Athletic U21 2 galibiyet aldı; 0 maç berabere bitti.
Leeds United U21 1-2 Charlton Athletic U21
Charlton Athletic U21 1-0 Leeds United U21