UEFA Youth League · 04.11.2026 17:00
Sonuç: 1 - 2 (İY 0-0)
Son 5 maç: MMMGB — 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet (attığı 7, yediği 15)
RB Leipzig U19 1-2 Manchester City U19
Real Madrid U19 5-2 RB Leipzig U19
RB Leipzig U19 1-6 PSV Eindhoven U19
Eintracht Frankfurt U19 1-2 RB Leipzig U19
Como 1907 U20 1-1 RB Leipzig U19
Son 4 maç: GBMM — 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet (attığı 4, yediği 7)
RB Leipzig U19 1-2 Manchester City U19
Manchester City U19 1-1 AEK U19
Manchester City U19 0-2 PSG U19
Porto U19 3-1 Manchester City U19
Son 1 karşılaşmada RB Leipzig U19 0, Manchester City U19 1 galibiyet aldı; 0 maç berabere bitti.
RB Leipzig U19 1-2 Manchester City U19